![]() |
|
◆商品状態
| 状態 | Bランク・多少の傷や汚れがある 画面に少数の小傷があります。本体にも使用に伴う小傷が見られますが、通常使用には問題ありません。 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | バッテリー最大容量表示:80%以上 |
| 注意事項 |
※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート |
一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 製品名 | iPhone SE (第3世代) 64GB SIMフリー | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 発売日 | 2022年3月18日 |
| OS種類 | iOS 15 | |
| CPU | Apple A15 | |
| CPUコア数 | ||
| 内蔵メモリ(ROM) | 64GB | |
| 内蔵メモリ(RAM) | ||
| 充電器・充電ケーブル | Lightning | |
| 外部メモリタイプ | ||
| 外部メモリ最大容量 | ||
| バッテリー容量 | ||
| 画面性能 | 画面サイズ | 4.7インチ |
| 画面解像度 | 1334x750 | |
| パネル種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | |
| カメラ | 背面カメラ画素数 | 12MP広角カメラ |
| 前面カメラ画素数 | 7MP | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 4K撮影対応 | ○ | |
| スローモーション撮影 | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | |
| 複数レンズ | ||
| サイズ・重量 | 幅 | 67.3mm |
| 高さ | 138.4mm | |
| 厚み | 7.3mm | |
| 重量 | 144g | |
| カラー | カラー | ミッドナイト スターライト レッド |
| 機能 | おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ | |
| 急速充電 | USB-PD | |
| 認証機能 | 指紋認証 | |
| 耐水・防水 | IPX7 | |
| 防塵 | IP6X | |
| MIL規格 | ||
| 折りたたみ | ||
| イヤホンジャック | ||
| HDMI端子 | ||
| MHL | ||
| フルセグ | ||
| ワンセグ | ||
| ハイレゾ | ||
| GPS | ○ | |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ デジタルコンパス 環境光センサー 近接センサー 気圧計 | |
| ネットワーク | 5G | ○ |
| 4G・LTE | ○ | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| テザリング対応 | ○ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| NFC | ○ | |
| 赤外線通信機能 | ||
| SIMカード | デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ||
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | |
