![]() |
|
◆商品状態
| 状態 | 新品未開封 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 |
※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート |
一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 製品名 | iPhone 15 Plus 128GB SIMフリー | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 発売日 | 2023年9月22日 |
| OS種類 | iOS 17 | |
| CPU | Apple A16 | |
| CPUコア数 | ||
| 内蔵メモリ(ROM) | 128GB | |
| 内蔵メモリ(RAM) | ||
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C | |
| 外部メモリタイプ | ||
| 外部メモリ最大容量 | ||
| バッテリー容量 | ||
| 画面性能 | 画面サイズ | 6.7インチ |
| 画面解像度 | 2796x1290 | |
| パネル種類 | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
| カメラ | 背面カメラ画素数 | 48MPメインカメラ 12MP超広角カメラ |
| 前面カメラ画素数 | 12MP | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 4K撮影対応 | ○ | |
| スローモーション撮影 | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | |
| 複数レンズ | ○ | |
| サイズ・重量 | 幅 | 77.8mm |
| 高さ | 160.9mm | |
| 厚み | 7.8mm | |
| 重量 | 201g | |
| カラー | カラー | ブラック ピンク イエロー グリーン ブルー |
| 機能 | おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ | |
| 急速充電 | ○ | |
| 認証機能 | 顔認証 | |
| 耐水・防水 | IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| MIL規格 | ||
| 折りたたみ | ||
| イヤホンジャック | ||
| HDMI端子 | ||
| MHL | ||
| フルセグ | ||
| ワンセグ | ||
| ハイレゾ | ||
| GPS | ○ | |
| センサー | 高重力加速度センサー ハイダイナミックレンジジャイロ デジタルコンパス デュアル環境光センサー 近接センサー 気圧計 | |
| ネットワーク | 5G | ○ |
| 4G・LTE | ○ | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| テザリング対応 | ○ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| NFC | ○ | |
| 赤外線通信機能 | ||
| SIMカード | デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ||
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | |
